Ignorer et passer au contenu

Les commandes passées après le 5 décembre pourraient ne pas arriver à temps pour Noël.

  • Maison
  • Boutique
    • Reçus de tapis
    • Reçus généraux
    • Reçus sur toile
  • Suivre votre commande
  • Contactez-nous
Connexion
    Receipt Rugs
    • Maison
    • Boutique
      • Reçus de tapis
      • Reçus généraux
      • Reçus sur toile
    • Suivre votre commande
    • Contactez-nous
    Connexion Panier

    Article ajouté au panier

    Voir le panier

    Réinitialiser son mot de passe

    Nous vous ferons parvenir un e-mail pour réinitialiser votre mot de passe

    Annuler

    Connexion

    Mot de passe oublié ? Créer un compte

    Abonnez-vous à nos emails

    Rejoignez notre liste de diffusion pour des offres exclusives et les dernières nouvelles.

    Pays/région

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Afrique du Sud
    • USD $ | Albanie
    • USD $ | Algérie
    • USD $ | Allemagne
    • USD $ | Andorre
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua-et-Barbuda
    • USD $ | Arabie saoudite
    • USD $ | Argentine
    • USD $ | Arménie
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australie
    • USD $ | Autriche
    • USD $ | Azerbaïdjan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahreïn
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbade
    • USD $ | Belgique
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Bénin
    • USD $ | Bermudes
    • USD $ | Bhoutan
    • USD $ | Biélorussie
    • USD $ | Bolivie
    • USD $ | Bosnie-Herzégovine
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brésil
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgarie
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodge
    • USD $ | Cameroun
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cap-Vert
    • USD $ | Chili
    • USD $ | Chine
    • USD $ | Chypre
    • USD $ | Colombie
    • USD $ | Comores
    • USD $ | Congo-Brazzaville
    • USD $ | Congo-Kinshasa
    • USD $ | Corée du Sud
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatie
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Danemark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominique
    • USD $ | Égypte
    • USD $ | Émirats arabes unis
    • USD $ | Équateur
    • USD $ | Érythrée
    • USD $ | Espagne
    • USD $ | Estonie
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | État de la Cité du Vatican
    • USD $ | États-Unis
    • USD $ | Éthiopie
    • USD $ | Fidji
    • USD $ | Finlande
    • USD $ | France
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambie
    • USD $ | Géorgie
    • USD $ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Grèce
    • USD $ | Grenade
    • USD $ | Groenland
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernesey
    • USD $ | Guinée
    • USD $ | Guinée équatoriale
    • USD $ | Guinée-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Guyane française
    • USD $ | Haïti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hongrie
    • USD $ | Île Christmas
    • USD $ | Île Norfolk
    • USD $ | Île de Man
    • USD $ | Île de l’Ascension
    • USD $ | Îles Åland
    • USD $ | Îles Caïmans
    • USD $ | Îles Cocos
    • USD $ | Îles Cook
    • USD $ | Îles Féroé
    • USD $ | Îles Malouines
    • USD $ | Îles Pitcairn
    • USD $ | Îles Salomon
    • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
    • USD $ | Îles Vierges britanniques
    • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
    • USD $ | Inde
    • USD $ | Indonésie
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Irlande
    • USD $ | Islande
    • USD $ | Israël
    • USD $ | Italie
    • USD $ | Jamaïque
    • USD $ | Japon
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordanie
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kirghizstan
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Koweït
    • USD $ | La Réunion
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Lettonie
    • USD $ | Liban
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libye
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lituanie
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macédoine du Nord
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malaisie
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malte
    • USD $ | Maroc
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Maurice
    • USD $ | Mauritanie
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexique
    • USD $ | Moldavie
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolie
    • USD $ | Monténégro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmanie)
    • USD $ | Namibie
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Népal
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norvège
    • USD $ | Nouvelle-Calédonie
    • USD $ | Nouvelle-Zélande
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Ouganda
    • USD $ | Ouzbékistan
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papouasie-Nouvelle-Guinée
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Pays-Bas
    • USD $ | Pays-Bas caribéens
    • USD $ | Pérou
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pologne
    • USD $ | Polynésie française
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
    • USD $ | R.A.S. chinoise de Macao
    • USD $ | République centrafricaine
    • USD $ | République dominicaine
    • USD $ | Roumanie
    • USD $ | Royaume-Uni
    • USD $ | Russie
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Sahara occidental
    • USD $ | Saint-Barthélemy
    • USD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
    • USD $ | Saint-Marin
    • USD $ | Saint-Martin
    • USD $ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
    • USD $ | Saint-Pierre-et-Miquelon
    • USD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
    • USD $ | Sainte-Hélène
    • USD $ | Sainte-Lucie
    • USD $ | Salvador
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | Sao Tomé-et-Principe
    • USD $ | Sénégal
    • USD $ | Serbie
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapour
    • USD $ | Slovaquie
    • USD $ | Slovénie
    • USD $ | Somalie
    • USD $ | Soudan
    • USD $ | Soudan du Sud
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Suède
    • USD $ | Suisse
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard et Jan Mayen
    • USD $ | Tadjikistan
    • USD $ | Taïwan
    • USD $ | Tanzanie
    • USD $ | Tchad
    • USD $ | Tchéquie
    • USD $ | Terres australes françaises
    • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
    • USD $ | Territoires palestiniens
    • USD $ | Thaïlande
    • USD $ | Timor oriental
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinité-et-Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisie
    • USD $ | Turkménistan
    • USD $ | Turquie
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Viêt Nam
    • USD $ | Wallis-et-Futuna
    • USD $ | Yémen
    • USD $ | Zambie
    • USD $ | Zimbabwe

    Langue

    • English
    • Français
    Moyens de paiement
    • American Express
    • Apple Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Visa
    © 2025, Receipt Rugs Commerce électronique propulsé par Shopify
    • Politique de remboursement
    • Politique de confidentialité
    • Conditions d'utilisation
    • Politique d'expédition
    • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
    • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.